產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CA2062數(shù)字存儲示波器60MHz 帶寬,自動測量及光標測量波形多種參數(shù),多種數(shù)**算功能,具有自動校準功能,可以讓用戶自由簡便的捕獲、傳送、分析、打印和共享測量結果。
詳情介紹:
CA2062數(shù)字存儲示波器
性能規(guī)格 | ||
獲取 | ||
![]() | 獲取狀態(tài) | 采樣、峰值檢測、平滑 |
輸入 | ||
![]() | 輸入耦合 | 直流、交流或接地 |
![]() | 輸入阻抗 | 1MΩ±3%并聯(lián)20pF±6pF |
![]() | 探極衰減 | 1X、10X、100X |
![]() | *大輸入電壓 | 400V(DC+Vpk) |
![]() | 共模抑制比 | 在60MHz是20:1 |
![]() | 通道隔離度 | 在60MHz是20:1 |
![]() |
垂直控制 | ||
![]() | 數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 8比特分辨度,兩個通道同時取樣 |
![]() | 偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 從BNC輸入,2mV/DIV~5V/DIV |
![]() | 模擬帶寬 | 60MHz(5mV/div~5V/div) 20MHz(2mV/div) |
![]() | 單次帶寬 | 25MHz |
![]() | 交流耦合 | ≤10Hz |
![]() | 上升時間(從BNC輸入) | 約7ns(5mV/div~5V/div) 約17.5(2mV/div) |
![]() | 直流增益**度 | ±4%,5mV/div ±3%,10mV/div 以上 |
![]() | △電壓測量精度度 | ±(3%×讀數(shù)+0.05分度) |
![]() |
水平控制 | ||
![]() | 取樣率范圍 | 500S/s至100MS/s 10GS/s(等效) |
![]() | 記錄長度 | 每個通道25k個取樣 |
![]() | 秒/刻度范圍 | 5ns/div~5s/div,順序按為1-2.5-5進制 |
![]() | 取樣率和延遲時間**度 | ±100ppm(在任何≥1毫秒的間隔時間) |
![]() | △時間測量**度 | ±(1取樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6毫微秒 |
![]() |
觸發(fā) | |||
觸發(fā)靈敏度 邊沿觸發(fā)類型 | 耠合 | 靈敏度 | |
直流 | 通道1和通道2 | 從直流到5MHz為1格 從5MHz到滿帶寬為1.5格 | |
EXT | 從直流到5MHz為150mV 從5MHz到滿帶寬為250mV | ||
EXT/5 | 從直流到5MHz為750mV 從5MHz到滿帶寬為1.25V | ||
觸發(fā)電平范圍 | 信源 | 范圍 | |
內(nèi)部 | 距屏幕中心±8格 | ||
EXT | ±1.6V | ||
EXT/5 | ±8V | ||
中點設定 | 輸入信號≥50Hz條件下操作 | ||
敏感度,視頻觸發(fā)類型,典型的 | 綜合視頻信號 | ||
信源 | 范圍 | ||
內(nèi)部 | 2div | ||
EXT | 400mV | ||
EXT/5 | 2V | ||
視頻觸發(fā)類型 | NTSC PAL信號,行和場同步 | ||
釋抑范圍 | 0.5微秒~1秒 |
![]() | ||
測定 | ||
![]() | 光標 | 光標間電壓差(△V) 光標間時間差(△T) △T的Hz倒數(shù)(1/△T) |
![]() | 自動測量 | 周期的均方根值、平均值、峰峰值、周期、頻率 |
![]() |
顯示 | ||
![]() | 顯示類型 | 對角尺寸為5.7英寸(145毫米)的液晶顯示 |
![]() | 色彩 | 黑白LCD |
![]() | 顯示分辨度 | 320×240垂直像素 |
![]() | 顯示對比度 | 可調(diào) |
![]() | 背光強度(典型的) | 60燭米/平方米 |
![]() |
探極輸出補償 | ||
![]() | 輸出電壓(典型的) | 5V(≥1MΩ負載) |
![]() | 頻率(典型的) | 1kHz |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 155毫米 |
![]() | 寬度 | 310毫米 |
![]() | 高度 | 145毫米 |
![]() | 重量 | 約3.5Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
目前需求 | ||
![]() | 功率消耗 | |
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5Hz |