伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CA8100模擬示波器
詳情介紹:
CA8100模擬示波器
觸發(fā) | ||||||
![]() | 觸發(fā)信號源 | 內(nèi)、外、電源、常態(tài) | ||||
![]() | 內(nèi)觸發(fā)信號源 | CH1,CH2,CH1/CH2(在斷續(xù)和疊加模式時,CH1,CH2僅可選用一個,在交替模式時,如果內(nèi)觸發(fā)源CH1/CH2開關(guān)按下,可以用做兩個不同信號的交替觸發(fā)) | ||||
![]() | 耦合 | AC:20Hz到整個頻段 | ||||
![]() | 極性 | +/- | ||||
![]() | 靈敏度 | |||||
![]() | 常態(tài)或自動方式 |
| ||||
![]() | 峰-峰值自動方式 |
| ||||
![]() | TV:同步脈沖<2div(外:0.5v)< td="">2div(外:0.5v)<> | |||||
![]() | 觸發(fā)模式 | 自動:當(dāng)沒有觸發(fā)信號時,掃描工作在自由模式下(適用于頻率大于25Hz的重復(fù)信號) 常態(tài):當(dāng)沒有觸發(fā)信號時,蹤跡處在待命狀態(tài)并不顯示 電視:當(dāng)想要觀察一場的電視信號時 峰-峰值自動:無需調(diào)節(jié)電平即能自動觸發(fā) | ||||
![]() | 外觸發(fā)模式信號*大輸入阻抗 | 約1MΩ/25pF | ||||
![]() | *大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值)AC 頻率不大于1kHz | ||||
![]() |
水平系統(tǒng) | ||
![]() | 掃描時間 | 50nS~0.25/DIV,按1-2-5順序分為21檔 |
![]() | 精度 | ±3% |
![]() | 微調(diào) | ≤2.5:1面板指示刻度 |
![]() | 掃描擴展 | 10倍 |
![]() | ×MAG掃描時間精度 | ±10% |
![]() | 線性 | ±5%;×10MAG:±10% |
![]() | 由×MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV |
![]() |
X-Y模式 | ||
![]() | 靈敏度 | 同垂直軸 |
![]() | 頻寬 | DC:0~1MHz AC:10Hz~1MHz |
![]() | X-Y相位差 | ≤3°(DC~50kHz之間) |
Z軸 | ||
![]() | 靈敏度 | 5Vp-p |
![]() | 頻寬 | DC~1MHz |
![]() | 輸入阻抗 | 約10kΩ |
![]() | *大輸入電壓 | 50V(DC+AC峰值,AC頻率小于或等于1kHz) |
![]() |
校正信號 | ||
![]() | 波形 | 方波 |
![]() | 頻率 | 約1kHz±2% |
![]() | 占空比 | 小于48:52 |
![]() | 輸出電壓 | 2Vp-p±2% |
![]() | 輸出阻抗 | 約1kΩ |
![]() |
CRT示波管 | ||
![]() | 型號 | 15SJ123Y14 |
![]() | 顯示顏色、余輝 | 綠色、中余輝 |
![]() | 加速極電壓 | 約1.7KV |
![]() | 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=10MM(0.39in)] |
![]() | 刻度 | 內(nèi)部 |
![]() | 軌跡旋轉(zhuǎn) | 面板可調(diào) |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 400毫米 |
![]() | 寬度 | 310毫米 |
![]() | 高度 | 140毫米 |
![]() | 重量 | 約8Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤85% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5Hz |
![]() | ![]() | 約40VA |