產品詳情
簡單介紹:
AS2271A超高頻毫伏表 .AS2271A超高頻毫伏表:先進的雙二極管檢波,低噪聲深度負反饋放大電路,保證測量的穩(wěn)定性.
詳情介紹:
AS2271A超高頻毫伏表 | ||||
![]() |
| |||
![]() | ||||
.AS2271A超高頻毫伏表:
| ||||
項目 | 技術性能 | 備注 | ||
被測電壓頻率范圍 | 1KHZ-1000MHZ | 5HZ-1000MHZ(選購探頭) | ||
電壓測量范圍 | 300μV-3V | 300mV-300v(加分壓器) | ||
電平測量范圍 | 50Ω系統(tǒng):-60+21dBm(0dBm=1mw) | 75Ω系統(tǒng):-60+21dBm(0dBm=1mw) | ||
電壓測量固有誤差 | <3%< div="">3%<> | 輸出阻抗1KΩ | ||
輸出直流電壓 | 100±5%(滿量程) | |||
輸入電容 | <2.5pf< div="">2.5pf<> | |||
外型尺寸 | 240X260X122 | |||
重量 | 約4KG | |||
技術指標和功能以隨機說明書為準 |