產品詳情
簡單介紹:
數(shù)字萬用表ET-983
ET-983的詳細介紹技術指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 200m/2/20/200V ±(0.5%+3) 1000V ±(1.0%+5) 交流電壓 2/20/200V ±(0.8%+5) 750V ±(1.2%+5)
詳情介紹:
數(shù)字萬用表ET-983
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓 | 2/20/200V | ±(0.8%+5) |
750V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 | 2/20m A | ±(0.8%+4) |
200m A | ±(1.2%+4) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 20m A | ±(1.0%+5) |
200m A | ±(2.0%+5) | |
2 A | ±(3.0%+5) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200? | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
200M? | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20] | |
電容 | 20nF/2u/200uF | ±(2.5%+20) |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+3) ≥400℃:±(1.5%+15) |
頻率 | 2KHz | ±(3.0%+15) |
200KHz | ||
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
火線判斷 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
防震保護 | √ | |
超量程顯示 | √ | |
采樣速率 | 3次/s | √ |
AC 頻率響應 | 40Hz-400Hz | √ |
操作方式 | 手動量程 | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
電源 | 9V(6F22) | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約450g(含電池) |
機身尺寸 | 190x94.5x39.5mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭,測試附件 |