伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
數(shù)字萬用表ET-985 技術(shù)指標(biāo) 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 200m/2/20/200V ±(0.5%+3) 1000V ±(1.0%+10)
詳情介紹:
數(shù)字萬用表ET-985
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+10) | |
交流電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.8%+5) |
750V | ±(1.2%+10) | |
直流電流 | 2m/20m A | ±(0.8%+10) |
200m A | ±(1.2%+8) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 2m/20m A | ±(1.0%+15) |
200m A | ±(2.0%+5) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200? | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
20M? | ±(1.0%+25) | |
200M? | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20] | |
電容 | 20n/200n/2u/20uF | ±(2.5%+20) |
200uF | ±(5%+5) | |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+4) ≥400℃:±(1.5%+15) |
頻率 | 2K/200KHz | ±(3.0%+15) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
防震保護(hù) | √ | |
超量程顯示 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
采樣速率 | 3次/s | √ |
AC 頻率響應(yīng) | 40Hz-400Hz | √ |
操作方式 | 手動量程 | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
電源 | 9V(6F22) | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約450g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190x94.5x39.5mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭,測試附件,鱷魚夾 |