產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
臺灣博計3311F電子負載★5位數(shù)字電壓、電流以及功率表 ★可設定開機狀態(tài) ★高速測量及通訊傳輸速率 ★定電流、定電阻、定電壓、動態(tài)、短路模式 ★可同時顯示電壓值、電流值、瓦特值 ★于短路測試時可設定短路時間 ★大型LCD 顯示、以飛梭旋鈕調(diào)整設定值 ★過電壓、電流、功率、溫度保護 ★可執(zhí)行OCP、OPP測試 ★電壓極性顯示可設成正值(+)或負值(-)
詳情介紹:
臺灣博計3311F電子負載
★5位數(shù)字電壓、電流以及功率表 | ★可設定開機狀態(tài) |
★高速測量及通訊傳輸速率 | ★定電流、定電阻、定電壓、動態(tài)、短路模式 |
★可同時顯示電壓值、電流值、瓦特值 | ★于短路測試時可設定短路時間 |
★大型LCD 顯示、以飛梭旋鈕調(diào)整設定值 | ★過電壓、電流、功率、溫度保護 |
★可執(zhí)行OCP、OPP測試 | ★電壓極性顯示可設成正值(+)或負值(-) |
★模塊需安裝于機框3302F(單組式)、3305F(雙組式) 或3300F(四組式)上,且機框上具有150組儲存/呼叫記憶 | ★具有同步并聯(lián)執(zhí)行功能(SYNC.Load On) |
★可選擇接口:GPIB、RS232、USB、LAN |