伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線(xiàn)材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話(huà)機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
頻譜分析儀DSA1030A
體積小,重量輕且性能優(yōu)異的便攜式頻譜分析儀,其出色的性能,可滿(mǎn)足絕大部分射頻相關(guān)應(yīng)用的需求。全數(shù)字中頻的實(shí)現(xiàn)保證了其**的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn)。**寬屏的應(yīng)用,獨(dú)具匠心的參數(shù)圖標(biāo)設(shè)計(jì),以及多處人性化設(shè)計(jì)讓頻譜測(cè)量變得從未有過(guò)的輕松快捷。
詳情介紹:
型號(hào) | DSA1030A | |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
全幅度精度*2 | <1.0dB | |
*小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 頻譜分析儀 | |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
選件 | ||
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB | |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
附件*3 | ||
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS | |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
支撐懸臂 | ARM |
型號(hào) | DSA1030A | |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
全幅度精度*2 | <1.0dB | |
*小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 頻譜分析儀 | |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
選件 | ||
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB | |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
附件*3 | ||
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS | |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
支撐懸臂 | ARM |
型號(hào) | DSA1030A | |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
全幅度精度*2 | <1.0dB | |
*小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 頻譜分析儀 | |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
選件 | ||
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB | |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
附件*3 | ||
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS | |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
支撐懸臂 | ARM |
型號(hào) | DSA1030A | |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
全幅度精度*2 | <1.0dB | |
*小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 頻譜分析儀 | |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
選件 | ||
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB | |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
附件*3 | ||
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS | |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
支撐懸臂 | ARM |
DSA1000A
型號(hào) | DSA1030A | |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
全幅度精度*2 | <1.0dB | |
*小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 頻譜分析儀 | |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
選件 | ||
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB | |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
附件*3 | ||
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS | |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
支撐懸臂 | ARM |
產(chǎn)品綜述
DSA1000A系列為體積小,重量輕且性能優(yōu)異的便攜式頻譜分析儀,其出色的性能,可滿(mǎn)足絕大部分射頻相關(guān)應(yīng)用的需求。全數(shù)字中頻的實(shí)現(xiàn)保證了其**的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn)。**寬屏的應(yīng)用,獨(dú)具匠心的參數(shù)圖標(biāo)設(shè)計(jì),以及多處人性化設(shè)計(jì)讓頻譜測(cè)量變得從未有過(guò)的輕松快捷。
產(chǎn)品特性
1. 采用全數(shù)字中頻技術(shù)
2. 標(biāo)配前置放大器,提供跟蹤源選件
3. 具有豐富的標(biāo)配測(cè)量功能,包括通道功率、ACP、OBW、EBW、載噪比、諧波失真、TOI等
4. 具有多種儀器自動(dòng)設(shè)置功能,包括自動(dòng)調(diào)諧,自動(dòng)量程,自動(dòng)刻度,自動(dòng)耦合,用戶(hù)預(yù)置等
5. 緊湊型設(shè)計(jì),選配大容量鋰電池,及多功能專(zhuān)業(yè)工作背包,輕松完成現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)
6. 豐富的接口配置:標(biāo)配USB Host,USB Device,LAN(LXI-C類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)),VGA,選配USB-GPIB
**性能
全幅度精度小于1.0dB
*小分辨率帶寬10Hz
相噪-88dBc/Hz@10kHz
顯示平均噪聲電平-148dBm
優(yōu)異功能
互調(diào)失真
自動(dòng)設(shè)置
PictBridge打印
VGA輸出
通道功率
用戶(hù)預(yù)設(shè)
多窗口放大顯示
全屏顯示
人性化設(shè)計(jì)
**8.5英寸寬屏顯示
**狀態(tài)圖標(biāo)顯示
清晰的鍵盤(pán)分區(qū)和布局
加速旋鈕設(shè)計(jì)
一鍵打印/存儲(chǔ)
常用快捷按鍵設(shè)計(jì)