伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
DS6102數(shù)字示波器
產(chǎn)品概述:DS6000系列數(shù)字示波器是帶寬高達(dá)1GHz,采樣率高達(dá)5GSa/s, 具有同類產(chǎn)品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器
詳情介紹:
DS6102數(shù)字示波器
產(chǎn)品概述:DS6000系列數(shù)字示波器是帶寬高達(dá)1GHz,采樣率高達(dá)5GSa/s, 具有同類產(chǎn)品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器
產(chǎn)品特點:

產(chǎn)品概述:DS6000系列數(shù)字示波器是帶寬高達(dá)1GHz,采樣率高達(dá)5GSa/s, 具有同類產(chǎn)品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器
產(chǎn)品特點:
- 帶寬高達(dá)1GHz
- 實時采樣率高達(dá)5GSa/s
- 存儲深度深達(dá)140M采樣點(標(biāo)配)
- 高達(dá)每秒18萬次的波形捕獲率
- 可錄制多達(dá)20萬幀的波形
- 深存儲(標(biāo)配140M采樣點)
- 高波形捕獲率
- 實時波形錄制及回放,分析功能
- 多級灰度顯示
- 豐富的觸發(fā)和參數(shù)自動測量功能
- 提供I2C,SPI,RS232,CAN等總線的觸發(fā)和解碼功能
- 先進(jìn)的波形運(yùn)算功能
- 標(biāo)配有豐富的外圍接口
- 提供多種探頭及附件
- 采用10.1英寸WVGA寬屏顯示
- 更窄的深度,減少桌面占用
- 重量輕,便攜,帶電池選型

DS6104 |
DS6102 |
DS6064 |
DS6062 |
|
模擬帶寬 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz |
通道數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 |
*高實時采樣率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s |
標(biāo)配*大存儲深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts |
*高波形捕獲率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s |
時基精度 | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm |
時鐘漂移 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 |
時基范圍 | 預(yù)觸發(fā)(負(fù)延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(fā)(正延遲):1s至1000s | 預(yù)觸發(fā)(負(fù)延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(fā)(正延遲):1s至1000s | 預(yù)觸發(fā)(負(fù)延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(fā)(正延遲):1s至1000s | 預(yù)觸發(fā)(負(fù)延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(fā)(正延遲):1s至1000s |
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω |
垂直靈敏度范圍 | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) |
直流增益**度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 |
帶寬限制 | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz |
硬件實時波形不間斷錄制功能和波形分析功能 | *多可錄制20萬幀(標(biāo)配) | *多可錄制20萬幀(標(biāo)配) | *多可錄制20萬幀(標(biāo)配) | |
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB |
串行總線解碼選項 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART |
波形計算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 |
接口 | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準(zhǔn),GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準(zhǔn),GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準(zhǔn),GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準(zhǔn),GND) |
屏幕 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 |
尺寸 (寬×高×深) |
399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm |
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) |
標(biāo)配探頭 | 600MHz帶寬無源探頭:4通道型號標(biāo)配4套 1.5GHz帶寬無源探頭:DS6104標(biāo)配2套 |
600MHz帶寬無源探頭:2通道型號標(biāo)配2套 1.5GHz帶寬無源探頭:DS6102標(biāo)配1套 |
600MHz帶寬無源探頭:4通道型號標(biāo)配4套 | 600MHz帶寬無源探頭:2通道型號標(biāo)配2套 |